Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm | |||
Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | |||
Display-Typ | SAMOLED | |||
Prozessorfamilie | Samsung Exynos | |||
RAM-Kapazität | 8 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 256 GB | |||
Auflösung Rückkamera | 6120 x 8160 Pixel | |||
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | |||
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | |||
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | |||
Installiertes Betriebssystem | Android 13 | |||
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | |||
Produktfarbe | Graphit | |||
Gewicht | 202 g | |||
Ausführliche Details | ||||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm | |||
Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | |||
Bildschirmform | Flach | |||
Display-Typ | SAMOLED | |||
Display Glasart | Gorilla Glass | |||
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 | |||
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | |||
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | |||
Helligkeit | 500 cd/m² | |||
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1000 cd/m² | |||
Pixeldichte | 401 ppi | |||
Software | ||||
Plattform | Android | |||
Installiertes Betriebssystem | Android 13 | |||
App-Verteilungsplattform | Google Play | |||
Virtueller Assistent | Samsung Bixby | |||
Netzwerk | ||||
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | |||
Mobilfunknetzgenerierung | 5G | |||
SIM-Kartentyp | NanoSIM | |||
3G-Standards | UMTS, WCDMA | |||
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |||
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | |||
WLAN | Ja | |||
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.3 | |||
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,1900,2100 MHz | |||
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |||
5G-Bänder unterstützt | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | |||
Wi-Fi Direct | Ja | |||
MIMO | Ja | |||
Modulation | 1024-QAM | |||
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | |||
Kamera | ||||
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | |||
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1,56 Zoll | |||
Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3 Zoll | |||
Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/5 Zoll | |||
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | |||
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | |||
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP | |||
Auflösung Rückkamera | 6120 x 8160 Pixel | |||
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 | |||
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 | |||
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 | |||
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | |||
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | |||
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,12 µm | |||
Digitaler Zoom | 10 x | |||
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | |||
Sensorgröße Frontkamera | 1/2,8 Zoll | |||
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP | |||
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 | |||
Pixelgröße Frontkamera | 0,8 µm | |||
Rückkamera-Blitz | Ja | |||
Blitz-Typ | LED | |||
Video-Auflösung | 2160 x 3840 Pixel | |||
Zeitraffer-Modus | Ja | |||
Nachtmodus | Ja | |||
Panorama | Ja | |||
Hochformat | Ja | |||
Makrofotografie | Ja | |||
Design | ||||
Formfaktor | Balken | |||
Produktfarbe | Graphit | |||
Name der Farbe | Awesome Graphite | |||
Speichermedium | ||||
RAM-Kapazität | 8 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 128 GB | |||
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |||
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB | |||
Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 202 g | |||
Breite | 76,7 mm | |||
Tiefe | 8,2 mm | |||
Höhe | 158,2 mm | |||
Navigation | ||||
Standort-Position | Ja | |||
GPS | Ja | |||
GLONASS | Ja | |||
BeiDou | Ja | |||
Galileo | Ja | |||
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB Anschluss | Ja | |||
USB-Stecker | USB Typ-C | |||
USB-Version | 2.0 | |||
Leistungen | ||||
Schnellladung | Ja | |||
Fingerabdruckscanner | Ja | |||
Gesichtserkennung | Ja | |||
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja | |||
Prozessor | ||||
Prozessorfamilie | Samsung Exynos | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Sensoren | ||||
Annäherungssensor | Ja | |||
Beschleunigungsmesser | Ja | |||
Umgebungslichtsensor | Ja | |||
Gyroskop | Ja | |||
Geomagnetischer Sensor | Ja | |||
Hallsensor | Ja | |||
Multimedia | ||||
Audio-System | Dolby Atmos | |||
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |||
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Businessbezugspreisliste, Magenta Handys
Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition – Mobiltelefon – 256 GB – Schwarz – Magenta Edition
€ 408,00
Enthält 20% MwSt.
Kostenloser Versand
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
GTIN: 56448
Bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen.
Enthält 20% MwSt.
Kostenloser Versand
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
GTIN: 56448
Bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen.
Artikelnummer: 56448
Kategorien: Businessbezugspreisliste, Magenta Handys
Handymarke | Samsung |
---|---|
Hersteller | Samsung |
Schreiben Sie die erste Bewertung für „Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition – Mobiltelefon – 256 GB – Schwarz – Magenta Edition“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
-
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Pro – Mobiltelefon – 1 TB – Schwarz – Magenta Edition
€ 1.828,80Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb -
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Pro – Mobiltelefon – 128 GB – Titan Blau – Magenta Edition
€ 1.198,80Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb -
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Plus – Mobiltelefon – 128 GB – Rose – Magenta Edition
€ 1.098,00Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb -
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Plus – Mobiltelefon – 128 GB – Gelb – Magenta Edition
€ 1.098,00Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.