Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B, 19,3 cm (7.6"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 13, Blau
Bildschirmdiagonale | 19,3 cm |
---|---|
Display-Auflösung | 2176 x 1812 Pixel |
Display-Typ | Dynamic AMOLED 2X |
Prozessor | 8 Gen 2 |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
RAM-Kapazität | 12 GB |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Auflösung Rückkamera | 6120 x 8160 Pixel |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh |
Produktfarbe | Blau |
Gewicht | 253 g |
Bildschirmdiagonale | 19,3 cm |
---|---|
Display-Auflösung | 2176 x 1812 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | Dynamic AMOLED 2X |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Helligkeit | 1200 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1750 cd/m² |
Pixeldichte | 374 ppi |
Markenspezifische Technologien | Always-on display |
Zweites Display | Ja |
Zweites Display Diagonale | 15,8 cm |
Zweites Display Auflösung | 2316 x 904 Pixel |
Helligkeit des zweiten Displays | 1000 cd/m² |
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 120 Hz |
Plattform | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulation | 1024-QAM |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
---|---|
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1,56 " |
Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3,21 " |
Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/3,94 " |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
Auflösung Rückkamera | 6120 x 8160 Pixel |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 85 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 123 ° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 36 ° |
Optischer Zoom | 3 x |
Digitaler Zoom | 30 x |
Frontkamera-Typ | Dual-Kamera |
Sensorgröße Frontkamera | 1/3,24 " |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP |
Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch) | 10 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
Zweite Blendenzahl der Frontkamera | 1.8 |
Pixelgröße Frontkamera | 1,22 µm |
Pixelgröße zweite Frontkamera | 2 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 85 ° |
Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 80 ° |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel |
Maximale Framerate | 960 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Autofokus | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
Formfaktor | Klappgehäuse |
---|---|
Produktfarbe | Blau |
Name der Farbe | Icy Blue |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 |
Schutzfunktion | Wasserfest |
Gehäusematerial | Aluminium |
RAM-Kapazität | 12 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh |
---|---|
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 73 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 21 h |
Gewicht | 253 g |
---|---|
Breite | 129,9 mm |
Tiefe | 6,1 mm |
Höhe | 154,9 mm |
Zusammengeklappte Breite | 6,71 cm |
Gefaltete Tiefe | 1,34 cm |
Zusammengeklappte Höhe | 15,5 cm |
Standort-Position | Ja |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
USB Anschluss | Ja |
---|---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Schnellladung | Ja |
---|---|
Kabelloses Aufladen | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Prozessor | 8 Gen 2 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,36 GHz |
Annäherungssensor | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Equalizer | Ja |
---|---|
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
||||
7.6” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2176 x 1812) - 6.2” HD+ Dynamic AMOLED 2X (2316 x 904) - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 - 12GB RAM - 512GB ROM - 50MP+12MP+10MP/10MP+4MP - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 - 4400 mAh | ||||
Gruppe | Mobiltelefone | |||
Hersteller | Samsung | |||
Hersteller Art. Nr. | SM-F946BLBCEUB | |||
EAN/UPC | 9028300028884 | |||
Unser bisher leichtestes, kompaktestes Galaxy Z Fold
Die Gesetze der Physik stehen diesem eindrucksvollen Design nicht im Wege. Das Galaxy Z Fold5 macht seinem Namen alle Ehre. Es lässt sich zusammenfalten, damit du einen riesigen Bildschirm immer bequem in der Tasche haben kannst. Das ultimative 7,6" Hauptdisplay Entfalte einen atemberaubenden, immersiven Bildschirm – modern gestaltet für Gaming, das beeindruckt. Erlebe Kinofilme, wo immer du bist und genieße PC-ähnliche Produktivität – alles vereint auf einem Gerät in Tablet-Größe. Genieße den ganzen Tag Dank seines leistungsstarken 4.400 mAh-Akkus kannst du bis zu 73 Stunden Musik hören oder bis zu 21 Stunden deine Lieblingsvideos schauen. Der fortschrittliche Prozessor passt den Stromverbrauch intelligent an deine Gewohnheiten und Bedürfnisse an, sodass eine Aufladung möglichst lange hält. Leistungsstarkes Gaming mit dem bisher schnellsten Snapdragon-Prozessor auf einem Galaxy Z Fold Meistere deinen Weg zum Sieg mit einer aktualisierten Hard- und Software der Snapdragon® 8 Gen 2 For Galaxy. Dieser Hochleistungsprozessor ermöglicht dir ein Gameplay auf einem hohen Level, wobei die CPU-Leistung um 18 %, die GPU-Leistung um 32 % und die NPU-Leistung um 25 % im Vergleich zum Vorgängermodell verbessert wurde. Multi Window – Multitasking auf einem hohen Level Das bisher fortschrittlichste Multitasking-Erlebnis auf einem Samsung Galaxy Smartphone ermöglicht dir, drei Fenster auf einem Bildschirm zu öffnen. So kannst du streamen, einkaufen, stöbern und spielen. In der Taskleiste kannst du einfach zwischen bis zu zwölf Apps navigieren. Du kannst auch den kompatiblen S Pen nutzen - das ideale Accessoire für beschäftigte Business-Profis oder kreative Enthusiasten. Beeindruckende Kameras – vorne und hinten Das angepasste Multi-Kamera-System mit zwei Displays verwandelt dein Smartphone in ein mobiles Studio mit 30-fachem Space Zoom. Dank Frontdisplay-Vorschau, Aufnahmeansicht und Expert RAW kannst du Fotos aufnehmen, neu aufnehmen, zoomen und bearbeiten, was dir ein hohes Maß an kreativer Freiheit ermöglicht. Hochwertig und robust, innen und außen Armor Aluminum: Der Aluminiumrahmen wirkt wie eine Rüstung, die den Rahmen des Galaxy Z Fold5 vor Schäden schützt. Das doppelte Flex-Scharnier sorgt für eine robuste und langlebige Funktionalität. Und dazu gut abgedichtet. Nutze mehrere Bildschirme gleichzeitig mit Multi Control Genieße die nahtlose Kompatibilität von verschiedenen Geräten. Mit der Multi Control-Funktion kannst du eine Tastatur und Maus auf Geräten wie deinem Galaxy Z Fold5 und Galaxy Tab S9 verwenden, was das „Kopieren und Einfügen“ oder „Drag and Drop“ einfach macht. Nutze dein Tablet als zweiten Bildschirm und gestalte deinen mobilen Arbeitsplatz effizient. Smart Switch Gesichert und geschützt. Nimm deine Fotos, Apps und Nachrichten mit, wenn du zu Galaxy wechselst. |
||||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.