Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE, 3,56 cm (1.4 Zoll), Super AMOLED, Touchscreen, 16 GB, GPS, 46,5 g
Bildschirmdiagonale | 3,56 cm |
---|---|
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
Bildschirmauflösung | 450 x 450 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1180 MHz |
Prozessor | Exynos W920 |
RAM-Kapazität | 1500 MB |
Flash-Speicher | 16 GB |
WLAN | Ja |
GPS | Ja |
Akku-/Batteriekapazität | 590 mAh |
Gewicht | 46,5 g |
Wasserdicht bis | 50 m |
Armbandfarbe | Schwarz |
Bandgröße | Universalgröße |
Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
USB Anschluss | Nein |
---|---|
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Marktpositionierung | Smartwatch |
---|---|
Größe des Uhrengehäuses | 45 mm |
Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
Material des Uhrengehäuses | Titan |
Armbandfarbe | Schwarz |
Bandgröße | Universalgröße |
Form | Rund |
Wasserfest | Ja |
Schutzfunktion | Dust resistant, Waterproof |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Wasserdicht bis | 50 m |
Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Display-Typ | Digital |
---|---|
Bildschirmauflösung | 450 x 450 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmdiagonale | 3,56 cm |
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
Immer eingeschaltetes Display | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Displaydurchmesser | 3,46 cm |
Herzfrequenzmonitor | Ja |
---|---|
Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja |
Herzfrequenzsensortyp | Electrical, Optical |
Blutdruckmessgerät | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Verbrannte Kalorien | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Aktivitäts-Tracker | Ja |
Persönliche Ziele | Ja |
Schlafqualität | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Wetteranzeige | Ja |
Timer | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
Vibrierender Wecker | Ja |
Militärstandard | MIL-STD-810H |
Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
---|---|
RAM-Kapazität | 1500 MB |
Flash-Speicher | 16 GB |
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessor | Exynos W920 |
Prozessortaktfrequenz | 1180 MHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
4G-Standard | LTE-FDD |
SIM-Kartentyp | eSIM |
GPS | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Breite | 45,4 mm |
---|---|
Tiefe | 45,4 mm |
Dicke | 1,05 cm |
Gewicht | 46,5 g |
Akku-/Batteriekapazität | 590 mAh |
---|---|
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 80 h |
1.4" (34.6mm) - Super AMOLED - 450 x 450 - 1.18GHz - NFC - 4G LTE - Bluetooth v5.2 - Wear OS - Black Titanium | ||||
Gruppe | Wearables | |||
Hersteller | Samsung | |||
Hersteller Art. Nr. | SM-R925FZKAEUE | |||
EAN/UPC | 8806094498486 | |||
Finde deinen eigenen Weg
Ein Mann wandert bergab mit einer Galaxy Watch5 Pro an seinem Handgelenk, auf der die Navigationsfunktion zu sehen ist. Entdecke die Routennavigation und übertrage deine Trainingsroute im GPX-Format von deinem kompatiblen Smartphone auf deine Smartwatch. So wird deine Routenliste synchronisiert und du kannst auf dem richtigen Weg bleiben. Du hast dein Ziel erreicht? Nutze die Track-Back-Funktion, um einfach zu deinem Startpunkt zurückzukehren. Damit du nicht vom Weg abkommst, teilt dir die Galaxy Watch5 Pro auf Wunsch Richtungsänderungen durch Sprachkommandos oder Vibration mit – ideal für Fahrradtouren oder Wanderungen. Viel Power für dein Workout Wer alles geben will, braucht eine Smartwatch mit ganz viel Ausdauer. Die Galaxy Watch5 Pro begleitet dich mit dem stärksten Akku unserer Samsung Smartwatches. Deine Fitness voll im Blick Der leistungsstarke Samsung BioActive Sensor steuert 3 Sensoren, mit denen du deine Herzfrequenz optisch sowie elektrisch und deine Körperzusammensetzung mittels bioelektrischer Impedanzanalyse (BIA) messen kannst. Behalte auch dein Herz-Kreislauf-System im Auge und achte auf deinen Blutdruck. Lerne deinen Körper kennen Du kannst mit der Galaxy Watch5 Pro deinen Körperfettanteil und das Gewicht deiner Skelettmuskulatur messen, damit du dein persönliches Fitnessprogramm gut planen kannst. Verfolge deine Erfolge Zähle Schritte, Kalorien und noch viel mehr. Die Galaxy Watch5 Pro kann automatisch deine körperlichen Aktivitäten erkennen und so dein Training tracken. Sie erkennt über 90 unterschiedliche Aktivitäten und zeigt dir deine Erfolge an. Schlafanalyse von A bis Zzzz Die Schlafanalyse misst die Länge und Tiefe deiner einzelnen Schlafphasen und zeigt dir nach dem Aufstehen einen ausführlichen Schlafreport an – inklusive einem von 8 verschiedenen Tier-Symbolen, die deinen individuellen Schlaftyp repräsentieren. Entdecke das App-Ökosystem Vieles was du brauchst – an deinem Handgelenk. Mit dem Wear OS Betriebssystem kannst du Google Maps, YouTube Music und viele weitere deiner Lieblings-Apps ganz leicht installieren und auf der Galaxy Watch5 Pro nutzen, ohne dass du dein verbundenes Smartphone aus der Tasche holen musst. Elegant beim Training und beim Meeting Beim Gehäuse der Galaxy Watch5 Pro trifft starkes Titan auf robustes Saphirglas. Entdecke das zeitlose Premium-Design in klassischen Farben. |
||||