Samsung Galaxy A34 5G , 16,8 cm (6.6 Zoll), 1080 x 2340 Pixel, 6 GB, 128 GB, 48 MP, Limette |
|
|||
128 GB | ||||
Gruppe | Mobiltelefone | |||
Hersteller | Samsung | |||
Hersteller Art. Nr. | ||||
EAN/UPC | 9028300028402 | |||
Beschreibung | ||||
Samsung Galaxy A34 5G . Bildschirmdiagonale: 16,8 cm (6.6 Zoll), Display-Auflösung: 1080 x 2340 Pixel, Display-Typ: SAMOLED. RAM-Kapazität: 6 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Limette. Gewicht: 199 g
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale | 16,8 cm | |||
Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | |||
Display-Typ | SAMOLED | |||
RAM-Kapazität | 6 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 128 GB | |||
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP | |||
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | |||
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | |||
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | |||
Produktfarbe | Limette | |||
Gewicht | 199 g | |||
Ausführliche Details | ||||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 16,8 cm | |||
Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | |||
Bildschirmform | Flach | |||
Display-Typ | SAMOLED | |||
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | |||
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | |||
Software | ||||
Plattform | Android | |||
Netzwerk | ||||
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | |||
Mobilfunknetzgenerierung | 5G | |||
SIM-Kartentyp | NanoSIM | |||
3G-Standards | UMTS, WCDMA | |||
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |||
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | |||
WLAN | Ja | |||
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.3 | |||
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | |||
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |||
5G-Bänder unterstützt | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | |||
Wi-Fi Direct | Ja | |||
MIMO | Ja | |||
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | |||
Kamera | ||||
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | |||
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP | |||
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP | |||
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP | |||
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 | |||
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 | |||
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 | |||
Digitaler Zoom | 10 x | |||
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | |||
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP | |||
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 | |||
Rückkamera-Blitz | Ja | |||
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | |||
Autofokus | Ja | |||
Bildstabilisator | Ja | |||
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | |||
AI-Szenenerkennung | Ja | |||
Design | ||||
Formfaktor | Balken | |||
Produktfarbe | Limette | |||
Name der Farbe | Awesome Lime | |||
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | |||
Schutzfunktion | Dust resistant, Water resistant | |||
Speichermedium | ||||
RAM-Kapazität | 6 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 128 GB | |||
Benutzerspeicher | 101 GB | |||
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |||
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB | |||
Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | |||
Sprechzeit (4G) | 35 h | |||
Browsingzeit (WLAN) | 22 h | |||
Browsingzeit (4G) | 22 h | |||
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 84 h | |||
Kontinuierliche Videowiedergabe | 21 h | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 199 g | |||
Breite | 78,1 mm | |||
Tiefe | 8,2 mm | |||
Höhe | 161,3 mm | |||
Navigation | ||||
Standort-Position | Ja | |||
GPS | Ja | |||
GLONASS | Ja | |||
BeiDou | Ja | |||
Galileo | Ja | |||
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB Anschluss | Ja | |||
USB-Stecker | USB Typ-C | |||
USB-Version | 2.0 | |||
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | |||
Leistungen | ||||
Schnellladung | Ja | |||
Fingerabdruckscanner | Ja | |||
Sensoren | ||||
Annäherungssensor | Ja | |||
Beschleunigungsmesser | Ja | |||
Umgebungslichtsensor | Ja | |||
Gyroskop | Ja | |||
Geomagnetischer Sensor | Ja | |||
Hallsensor | Ja | |||
Prozessor | ||||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Multimedia | ||||
Lautsprecher | stereo | |||
Audio-System | Dolby Atmos | |||
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |||
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Businessbezugspreisliste, Magenta Handys
Samsung Galaxy A34 5G – Mobiltelefon – 128GB – Grün – Magenta Edition
€ 288,00
Enthält 20% MwSt.
Kostenloser Versand
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
GTIN: 56245
Bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen.
Enthält 20% MwSt.
Kostenloser Versand
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
GTIN: 56245
Bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen.
Artikelnummer: 56245
Kategorien: Businessbezugspreisliste, Magenta Handys
Handymarke | Samsung |
---|---|
Hersteller | Samsung |
Ähnliche Produkte
-
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Plus – Mobiltelefon – 12 GB – Green – Magenta Edition
€ 1.098,00Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb -
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Pro Max – Mobiltelefon – 1 TB – Titan Natur – Magenta Edition
€ 1.948,80Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb -
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Pro – Mobiltelefon – 512 GB – Titan Blau – Magenta Edition
€ 1.578,00Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb -
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Pro Max – Mobiltelefon – 512 GB – Titan Blau – Magenta Edition
€ 1.698,00Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb