Samsung Galaxy A14 5G, 16,8 cm (6.6 Zoll), 1080 x 2408 Pixel, 4 GB, 64 GB, 50 MP, Schwarz |
|
|||
Gruppe | Mobiltelefone | |||
Hersteller | Samsung | |||
Hersteller Art. Nr. | ||||
EAN/UPC | 9028300028525 | |||
Beschreibung | ||||
Samsung Galaxy A14 5G. Bildschirmdiagonale: 16,8 cm (6.6 Zoll), Display-Auflösung: 1080 x 2408 Pixel, Display-Typ: PLS. RAM-Kapazität: 4 GB, Interne Speicherkapazität: 64 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 201 g
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale | 16,8 cm | |||
Display-Auflösung | 1080 x 2408 Pixel | |||
Display-Typ | PLS | |||
RAM-Kapazität | 4 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 64 GB | |||
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | |||
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | |||
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | |||
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Gewicht | 201 g | |||
Ausführliche Details | ||||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 16,8 cm | |||
Display-Auflösung | 1080 x 2408 Pixel | |||
Bildschirmform | Flach | |||
Display-Typ | PLS | |||
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | |||
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz | |||
Software | ||||
Plattform | Android | |||
Netzwerk | ||||
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | |||
Mobilfunknetzgenerierung | 5G | |||
SIM-Kartentyp | NanoSIM | |||
3G-Standards | WCDMA | |||
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |||
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | |||
WLAN | Ja | |||
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.2 | |||
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | |||
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |||
5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz | |||
Wi-Fi Direct | Ja | |||
Kamera | ||||
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | |||
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | |||
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP | |||
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP | |||
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 | |||
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 | |||
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 | |||
Digitaler Zoom | 10 x | |||
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | |||
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP | |||
Frontkamera Blendenzahl | 2 | |||
Rückkamera-Blitz | Ja | |||
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Maximale Framerate | 30 fps | |||
Autofokus | Ja | |||
Design | ||||
Formfaktor | Balken | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Speichermedium | ||||
RAM-Kapazität | 4 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 64 GB | |||
Benutzerspeicher | 46 GB | |||
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |||
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | |||
Sprechzeit (4G) | 52 h | |||
Browsingzeit (WLAN) | 22 h | |||
Browsingzeit (4G) | 22 h | |||
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 128 h | |||
Kontinuierliche Videowiedergabe | 21 h | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 201 g | |||
Breite | 78 mm | |||
Tiefe | 9,1 mm | |||
Höhe | 167,7 mm | |||
Navigation | ||||
Standort-Position | Ja | |||
GPS | Ja | |||
GLONASS | Ja | |||
BeiDou | Ja | |||
Galileo | Ja | |||
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB Anschluss | Ja | |||
USB-Stecker | USB Typ-C | |||
USB-Version | 2.0 | |||
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | |||
Sensoren | ||||
Annäherungssensor | Ja | |||
Beschleunigungsmesser | Ja | |||
Umgebungslichtsensor | Ja | |||
Gyroskop | Ja | |||
Geomagnetischer Sensor | Ja | |||
Lieferumfang | ||||
Schnellstartübersicht | Ja | |||
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | |||
Sim Karten Auswerfer | Ja | |||
Leistungen | ||||
Fingerabdruckscanner | Ja | |||
Prozessor | ||||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Multimedia | ||||
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |||
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |||
Businessbezugspreisliste, Magenta Handys
Samsung Galaxy A14 5G – Mobiltelefon – 64 GB – Schwarz – Magenta Edition
€ 132,00
Enthält 20% MwSt.
Kostenloser Versand
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
GTIN: 56296
Bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen.
Enthält 20% MwSt.
Kostenloser Versand
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
GTIN: 56296
Bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen.
Artikelnummer: 56296
Kategorien: Businessbezugspreisliste, Magenta Handys
Handymarke | Samsung |
---|---|
Hersteller | Samsung |
Ähnliche Produkte
-
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Pro – Mobiltelefon – 128 GB – Titan Natur – Magenta Edition
€ 1.198,80Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb -
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Pro – Mobiltelefon – 128 GB – Titan Schwarz – Magenta Edition
€ 1.198,80Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb -
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Pro – Mobiltelefon – 256 GB – Titan Schwarz – Magenta Edition
€ 1.328,40Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb -
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Pro Max – Mobiltelefon – 512 GB – Titan Blau – Magenta Edition
€ 1.698,00Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb