Emporia SMART.5mini, 12,6 cm (4.95"), 4 GB, 64 GB, 13 MP, Android 13, Schwarz
Bildschirmdiagonale | 12,6 cm |
---|---|
Display-Auflösung | 480 x 960 Pixel |
Prozessor | MT6762 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
Prozessorfamilie | MediaTek |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
SIM-Kartensteckplätze | Single SIM |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
Akku-/Batteriekapazität | 2500 mAh |
Produktfarbe | Schwarz |
Gewicht | 158 g |
Bildschirmdiagonale | 12,6 cm |
---|---|
Display-Auflösung | 480 x 960 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Plattform | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
SIM-Kartensteckplätze | Single SIM |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE-FDD |
5G-Standard | Nicht unterstützt |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
2G-Band (primär SIM) | 900,1800 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 850 MHz |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Formfaktor | Balken |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
Schutzfunktion | Dust resistant, Splash proof |
RAM-Kapazität | 4 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Akku-/Batteriekapazität | 2500 mAh |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Sprechzeit (3G) | 9 h |
Gewicht | 158 g |
---|---|
Breite | 66 mm |
Tiefe | 138,2 mm |
Höhe | 10,7 mm |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
---|---|
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | MT6762 |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A53 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
USB Anschluss | Ja |
---|---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
GPS | Ja |
---|
AC-Netzadapter | Ja |
---|---|
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Geeignet für Hörgeräte | M4, T4 |
---|
Bereitschaftszeit | 192 h |
---|
Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
---|
SMART.5 mini 64GB schwarz | ||||
Gruppe | Mobiltelefone | |||
Hersteller | Emporia | |||
Hersteller Art. Nr. | E5M_001 | |||
EAN/UPC | 9005613167738 | |||
Das Smartphone für die Hosentasche Während Frauen ihr Smartphone vorwiegend in der Handtasche oder in der hinteren Gesäßtasche verstauen, stecken Männer das Smartphone am liebsten in die vordere Hosentasche. Genau für diese Hosentasche ist das emporiaSMART.5mini gemacht. Denn herkömmliche Smartphones sind in der Regel zu groß und sperrig für die vordere Hosentasche, insbesondere wenn Mann Jeans trägt. Das emporiaSMART.5mini ist gegenüber seinem großen Bruder, dem Bestseller emporiaSMART.5, deutlich geschrumpft und misst jetzt nur noch 138 mm in der Länge und 66mm in der Breite (4,95 Zoll). Als Betriebssystem fungiert Android 13, was alle relevanten Updates und Sicherheitspatches erlaubt. Die Dreifach-Hauptkamera ermöglicht sowohl Makro- als auch Porträt- und Nachtaufnahmen und verfügt über HD und Auto-Modus verfügt. Dazu gibt es noch eine 8MP-Frontkamera für das obligate Selfie. Für den nötigen Speed sorgt der Octa Core Prozessor mit 4GB RAM und 64 GB ROM. Dank bewährter emporia-Menüführung und großer, gut ablesbarer Buttons ist dieses Smartphone einfach und intuitiv zu bedienen. In die Kategorie einfaches Handling fallen auch serienmäßige Anwendungen wie Texteingabe durch Sprachansage, vorinstallierter QR-Scanner oder NFC. Übrigens: Das emporiaSMART.5 können selbstverständlich auch selbstbewusste Frauen nehmen. Egal, ob sie es vorne, hinten oder in der Handtasche tragen. |
||||