Apple iPad Pro, 32,8 cm (12.9 Zoll), 2732 x 2048 Pixel, 256 GB, 8 GB, iPadOS 16, Grau |
|
|||
iPad Pro – 12.9″ mini-LED IPS – 2732×2048 – Apple M2 – 8GB RAM – 256GB – 5G – 802.11ax Wi-Fi 6E – Bluetooth 5.3 – 12MP + 12MP – LiDAR – iPadOS 16 | ||||
Gruppe | Tablet-PCs | |||
Hersteller | Apple | |||
Hersteller Art. Nr. | MP203FD/A | |||
EAN/UPC | 0194253253617 | |||
Beschreibung | ||||
iPad Pro
Mit der Power des M2 Bahnbrechende Performance. Unglaublich fortschrittliche Displays. Superschnelle drahtlose Verbindungen. Fantastische Möglichkeiten mit dem Apple Pencil. Leistungsstarke neue iPadOS 16 Features. Das ultimative iPad Erlebnis. |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale | 32,8 cm | |||
Display-Auflösung | 2732 x 2048 Pixel | |||
Bildschirmtechnologie | Mini-LED | |||
Interne Speicherkapazität | 256 GB | |||
Prozessor | M2 | |||
Prozessorfamilie | Apple M | |||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP | |||
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | |||
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | |||
Frontkamera | Ja | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | |||
GPS | Ja | |||
Gewicht | 685 g | |||
Installiertes Betriebssystem | iPadOS 16 | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Ausführliche Details | ||||
Netzwerk | ||||
Mobile Netzwerkverbindung | Ja | |||
Mobilfunknetzgenerierung | 5G | |||
4G-Standard | TD-LTE & FDD-LTE | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.3 | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
AirPlay | Ja | |||
3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS | |||
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | |||
Speichermedium | ||||
Interne Speicherkapazität | 256 GB | |||
Integrierter Kartenleser | Nein | |||
Speichermedien | Flash | |||
Software | ||||
Plattform | iPadOS | |||
Installiertes Betriebssystem | iPadOS 16 | |||
Virtueller Assistent | Apple Siri | |||
Mitgelieferte Software | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support | |||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |||
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |||
Kamera | ||||
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | |||
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP | |||
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | |||
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 | |||
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 | |||
Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv | |||
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 125 ° | |||
Digitaler Zoom | 5 x | |||
Optischer Zoom | 2 x | |||
Autofokus | Ja | |||
Panorama | Ja | |||
Zeitraffer-Modus | Ja | |||
Rückkamera-Blitz | Ja | |||
Bildstabilisator | Ja | |||
Videoaufnahme | Ja | |||
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p | |||
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps | |||
Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps | |||
Video-Stabilisator | Ja | |||
Frontkamera | Ja | |||
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | |||
Frontkamera Blendenzahl | 2.4 | |||
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 122 ° | |||
Bildschirm-Blitz | Ja | |||
Geolokalisation | Ja | |||
Design | ||||
Formfaktor | Tablet | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Name der Farbe | Space Grey | |||
Gerätetyp | Tablet Full-Size | |||
Gehäusematerial | Aluminium | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 32,8 cm | |||
Display-Auflösung | 2732 x 2048 Pixel | |||
Bildschirmtechnologie | Mini-LED | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Helligkeit | 600 cd/m² | |||
Pixeldichte | 264 ppi | |||
Abgerundete Displayecken | Ja | |||
Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja | |||
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | |||
Lokales Dimmen | Ja | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Leistungen | ||||
Standort-Position | Ja | |||
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | |||
GLONASS | Ja | |||
GPS | Ja | |||
iBeacon | Ja | |||
WLAN basierte Ortung | Ja | |||
Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Closed Captions, Live Captions, Magnifier, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom | |||
Beschleunigungsmesser | Ja | |||
Umgebungslichtsensor | Ja | |||
Gyroskop | Ja | |||
LiDAR-Sensor | Ja | |||
Elektronischer Kompass | Ja | |||
Barometer | Ja | |||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Apple | |||
Prozessorfamilie | Apple M | |||
Prozessorgeneration | Apple M 2nd Gen | |||
Prozessor | M2 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Co-Prozessor | Ja | |||
Co-Prozessor Modell | Neural Engine | |||
Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Thunderbolt-Technologie | Ja | |||
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 | |||
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |||
Docking-Steckverbindertyp | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector | |||
Sicherheit | ||||
Passwortschutz | Ja | |||
Gesichtserkennung | Ja | |||
Akku/Batterie | ||||
Batterie enthalten | Ja | |||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Batteriekapazität | 40,88 Wh | |||
Browsingzeit (WLAN) | 10 h | |||
Browsing-Zeit (5G) | 9 h | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 20 W | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Betriebstemperatur | 0 – 35 °C | |||
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 – 45 °C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 95 % | |||
Höhe bei Betrieb | 0 – 3000 m | |||
Grafik | ||||
Grafikkarte-Familie | Apple | |||
Grafikadapter-Kerne | 10 | |||
Audio | ||||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | |||
Mikrofonenanzahl | 5 | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Breite | 214,9 mm | |||
Tiefe | 280,6 mm | |||
Höhe | 6,4 mm | |||
Gewicht | 685 g | |||
Lieferumfang | ||||
AC-Netzadapter | Ja | |||
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | |||
Telefoneigenschaften | ||||
Sprachanruf | Ja | |||
Videoanruf | Ja | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | |||
Enthält nicht | Arsenic, Beryllium, Mercury, PVC/BFR | |||
Businessbezugspreisliste, Magenta Tablets
Apple iPad Pro Wi-Fi – 256 GB – 12,9″ Tablet – Grau – Magenta Edition
€ 1.752,00
Enthält 20% MwSt.
Kostenloser Versand
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
GTIN: 56425
Bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen.
Enthält 20% MwSt.
Kostenloser Versand
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
GTIN: 56425
Bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen.
Artikelnummer: 56425
Kategorien: Businessbezugspreisliste, Magenta Tablets
Ähnliche Produkte
-
Businessbezugspreisliste
Apple Watch SE Cellular – Wearable – 40 mm GPS+ – Midnight Aluminium – Magenta Edition
€ 328,80Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb -
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 Pro – Mobiltelefon – 256 GB – Titan Schwarz – Magenta Edition
€ 1.328,40Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb -
Businessbezugspreisliste
Apple iPhone 15 – Mobiltelefon – 12 GB – Green – Magenta Edition
€ 948,00Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb -
Businessbezugspreisliste
Apple Watch Series 9 – Wearable – 41 mm GPS+ – Cellular Mitternacht – Magenta Edition
€ 568,80Enthält 20% MwSt.Kostenloser VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageBei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. In den Warenkorb